1,000 firms
| Site | Platform | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ↗ | $117,278,283,566 | CA | 2023-07-13 | ||
| ↗ | $50,747,554,833 | NY | 2023-01-18 | ||
| ↗ | $33,123,056,092 | CA | 2026-03-06 | ||
| Ourcrowd (Investment In Pcf 14) | $25,846,038,236 | L3 | 2021-02-18 | OurCrowd | |
| ↗ | $21,862,822,000 | CA | 2025-11-26 | ||
| ↗ | $19,554,579,789 | CA | 2022-05-20 | ||
| ↗ | $15,183,073,404 | CA | 2025-04-11 | ||
| ↗ | $14,820,652,401 | NY | 2026-01-23 | ||
| Encap Energy Capital | $14,058,955,949 | TX | 2023-06-30 | ||
| ↗ | $10,770,188,383 | MA | 2022-06-30 | ||
| ↗ | $9,062,620,100 | CA | 2020-09-10 | ||
| ↗ | $8,741,895,790 | MD | 2024-07-03 | ||
| Ourcrowd (Investment In Pfc | $7,489,798,671 | L3 | 2022-06-26 | OurCrowd | |
| ↗ | $6,740,417,714 | IL | 2022-02-04 | ||
| ↗ | $6,711,554,091 | TX | 2022-12-15 | ||
| ↗ | $6,295,000,000 | MA | 2022-02-15 | ||
| ↗ | $6,257,600,000 | CA | 2022-10-06 | ||
| ↗ | $6,231,428,500 | Y9 | 2021-07-08 | ||
| ↗ | $6,163,803,688 | MA | 2023-11-30 | ||
| ↗ | $6,032,508,910 | CA | 2024-10-31 | ||
| ↗ | $4,866,174,760 | CA | 2023-10-12 | ||
| ↗ | $4,720,955,445 | CA | 2026-01-28 | ||
| ↗ | $4,077,070,332 | CA | 2022-07-14 | ||
| ↗ | $4,057,505,000 | CA | 2022-05-25 | ||
| Encap Energy Transition | $3,915,607,512 | TX | 2022-10-21 | ||
| ↗ | $3,865,676,754 | CA | 2025-05-29 | ||
| ↗ | $3,795,781,121 | CA | 2024-11-15 | ||
| ↗ | $3,740,767,500 | CA | 2026-03-31 | ||
| ↗ | $3,577,012,626 | E9 | 2023-10-31 | ||
| Gaorong Partners | $3,500,000,000 | E9 | 2022-03-25 | ||
| ↗ | $3,262,587,000 | WA | 2025-01-16 | ||
| ↗ | $3,213,655,200 | MA | 2024-04-12 | ||
| Cnk | $3,199,328,101 | CA | 2021-09-10 | ||
| ↗ | $3,177,870,000 | CA | 2023-03-31 | ||
| ↗ | $3,158,800,000 | MA | 2017-05-05 | ||
| ↗ | $3,086,000,000 | NY | 2023-07-10 | ||
| ↗ | $2,966,375,000 | X3 | 2023-03-31 | ||
| ↗ | $2,965,220,500 | NY | 2025-12-31 | ||
| ↗ | $2,955,340,000 | MA | 2022-05-26 | ||
| ↗ | $2,931,830,000 | CA | 2024-01-04 | ||
| ↗ | $2,751,686,825 | CA | 2024-10-25 | ||
| ↗ | $2,569,330,000 | CA | 2021-11-12 | ||
| ↗ | $2,415,930,000 | VA | 2022-08-03 | ||
| ↗ | $2,414,242,778 | CA | 2025-02-21 | ||
| ↗ | $2,336,535,136 | NY | 2023-06-21 | ||
| ↗ | $2,300,600,600 | MA | 2018-11-09 | ||
| ↗ | $2,295,100,000 | CA | 2025-11-14 | ||
| ↗ | $2,243,745,000 | CA | 2024-02-01 | ||
| ↗ | $2,211,200,000 | NY | 2015-02-13 | ||
| ↗ | $2,160,602,041 | CA | 2022-10-12 | ||
| ↗ | $2,150,000,000 | CA | 2022-09-13 | ||
| ↗ | $2,121,500,000 | MA | 2016-10-06 | ||
| ↗ | $2,100,150,000 | CA | 2024-06-28 | ||
| ↗ | $2,092,220,000 | O4 | 2021-04-26 | ||
| ↗ | $2,081,545,000 | CA | 2022-06-09 | ||
| ↗ | $2,081,280,500 | TX | 2026-03-05 | ||
| ↗ | $2,035,528,061 | CA | 2024-12-20 | ||
| Cosmic - Bet 4 | $2,000,000,000 | CA | 2025-09-10 | ||
| Venrock Healthcare Capital Partners | $1,976,750,000 | NY | 2024-11-19 | ||
| Venbio Global Strategic | $1,954,691,000 | CA | 2024-06-28 | ||
| ↗ | $1,945,100,000 | E9 | 2024-11-02 | ||
| ↗ | $1,908,111,531 | CA | 2021-07-30 | ||
| ↗ | $1,889,175,000 | CA | 2023-12-22 | ||
| ↗ | $1,797,859,734 | MA | 2023-08-10 | ||
| ↗ | $1,732,016,055 | CA | 2021-04-28 | ||
| Canapi Ventures Sbic | $1,699,924,593 | DC | 2022-08-23 | ||
| Fifth Wall Ventures | $1,650,605,914 | CA | 2021-06-10 | ||
| Atlas | $1,650,000,000 | MA | 2024-12-04 | ||
| ↗ | $1,640,193,230 | HI | 2021-02-11 | ||
| ↗ | $1,580,529,270 | CA | 2022-10-28 | ||
| ↗ | $1,569,100,000 | CA | 2022-04-11 | ||
| Georgian Partners Growth | $1,565,152,551 | A6 | 2019-09-27 | ||
| ↗ | $1,543,268,000 | CA | 2022-04-08 | ||
| Greenspring | $1,451,630,000 | MD | 2019-12-23 | ||
| ↗ | $1,413,500,000 | CA | 2014-04-04 | ||
| Dcm | $1,396,840,000 | CA | 2018-05-24 | ||
| ↗ | $1,375,000,000 | TX | 2019-06-25 | ||
| Roll Up Vehicles LP | $1,360,128,345 | WA | 2026-06-24 | AngelList | |
| Decheng Capital Global Life Sciences | $1,356,000,000 | E9 | 2024-06-18 | ||
| Healthquest Partners | $1,340,000,000 | CA | 2022-03-31 | ||
| ↗ | $1,326,775,000 | CA | 2021-12-22 | ||
| ↗ | $1,300,000,000 | K3 | 2011-03-31 | ||
| Pine Brook Capital Partners | $1,269,960,000 | NY | 2012-11-14 | ||
| Redpoint Omega | $1,258,423,015 | CA | 2026-03-09 | ||
| ↗ | $1,220,010,204 | OH | 2019-04-05 | ||
| J.P. Morgan Digital Growth | $1,217,450,000 | NY | 2011-02-08 | ||
| ↗ | $1,212,251,063 | NY | 2024-05-29 | ||
| Greycroft Partners | $1,206,512,000 | NY | 2026-01-30 | ||
| Addition One | $1,202,984,848 | NY | 2020-06-23 | ||
| Ra Capital Nexus | $1,189,143,000 | MA | 2021-10-01 | ||
| Redmile Biopharma Investments | $1,175,655,000 | CA | 2020-12-23 | ||
| G2Vp | $1,175,547,214 | CA | 2024-12-27 | ||
| ↗ | $1,141,586,307 | CA | 2014-04-23 | ||
| Longitude Venture Partners | $1,116,679,375 | CA | 2022-08-01 | ||
| ↗ | $1,108,412,000 | DC | 2022-02-04 | ||
| March Capital Partners | $1,106,722,480 | CA | 2021-11-08 | ||
| ↗ | $1,102,350,000 | CA | 2015-01-26 | ||
| ↗ | $1,100,000,000 | CA | 2023-09-29 | ||
| Cosmic - Bet 3 | $1,095,000,000 | CA | 2022-04-14 | ||
| Charles River Partnership | $1,086,500,000 | MA | 2014-06-27 | ||
| ↗ | $1,083,412,521 | CA | 2022-06-27 | ||
| ↗ | $1,076,700,000 | TX | 2021-12-08 | ||
| Ccv | $1,052,052,632 | F4 | 2021-07-30 | ||
| Encap Energy Transition | $1,045,575,564 | E9 | 2022-10-21 | ||
| ↗ | $1,037,414,000 | NY | 2022-09-23 | ||
| ↗ | $1,019,000,000 | MA | 2019-12-13 | ||
| Galvanize Innovation & Expansion | $1,014,375,000 | CA | 2022-02-07 | ||
| Ra Capital Nexus International | $1,009,943,000 | MA | 2021-10-01 | ||
| ↗ | $1,003,880,000 | CA | 2020-03-26 | ||
| Krh Growth | $1,000,000,000 | CA | 2021-12-30 | ||
| Spruill Sallahdeen Spruill | $1,000,000,000 | NC | 2012-01-27 | ||
| Us Innovative Technology Parallel | $1,000,000,000 | PA | 2025-06-27 | ||
| Hof Capital Strategic | $1,000,000,000 | NY | 2024-12-17 | ||
| 5Y Capital Growth | $994,210,000 | F4 | 2021-03-26 | ||
| PEakspan Capital Growth Partners | $988,150,000 | NY | 2022-01-14 | ||
| ↗ | $979,080,000 | L3 | 2025-09-29 | ||
| Cowen Healthcare Investments | $972,137,000 | NY | 2021-09-20 | ||
| ↗ | $971,498,000 | CA | 2009-11-01 | ||
| Morningside China Tmt | $966,310,526 | K3 | 2015-08-22 | ||
| ↗ | $960,000,000 | CA | 2022-03-15 | ||
| U.S. Venture Partners | $958,909,121 | CA | 2022-02-25 | ||
| Amfam VC | $957,255,050 | WI | 2022-04-29 | ||
| ↗ | $950,000,000 | MA | 2025-08-26 | ||
| ↗ | $937,618,748 | PA | 2020-10-13 | ||
| Kpcb Digital Growth | $932,326,251 | CA | 2010-11-17 | ||
| ↗ | $922,777,461 | N4 | 2022-06-30 | ||
| ↗ | $913,565,000 | GA | 2023-01-31 | ||
| ↗ | $913,157,895 | CA | 2020-05-06 | ||
| ↗ | $900,000,000 | MA | 2018-06-08 | ||
| Jes Special | $900,000,000 | FL | 2020-06-15 | ||
| Crv | $899,999,965 | CA | 2025-07-18 | ||
| ↗ | $899,798,680 | NY | 2022-06-03 | ||
| ↗ | $899,400,000 | NY | 2019-07-29 | ||
| ↗ | $889,650,000 | CA | 2018-08-31 | ||
| ↗ | $887,300,000 | CA | 2021-12-09 | ||
| Georgian Growth | $876,725,000 | A6 | 2021-12-03 | ||
| Wil | $874,500,000 | CA | 2017-06-01 | ||
| Greycroft Growth | $870,247,000 | NY | 2022-01-28 | ||
| ↗ | $865,637,568 | CA | 2024-10-04 | ||
| Base10 Partners | $837,475,045 | CA | 2021-12-22 | ||
| ↗ | $835,625,000 | E9 | 2013-12-31 | ||
| Broadvail Growth Equity | $832,636,000 | TX | 2024-04-01 | ||
| ↗ | $831,385,000 | CA | 2022-07-14 | ||
| Jpmorgan Venture Capital Institutional Investors | $830,250,000 | NY | 2008-07-24 | ||
| Ince Capital Partners | $829,888,000 | E9 | 2021-07-16 | ||
| ↗ | $827,850,000 | NY | 2024-12-20 | ||
| ↗ | $814,690,000 | WY | 2022-03-18 | ||
| Glynn Partners | $812,071,846 | CA | 2022-04-15 | ||
| Headline Global Growth | $804,345,000 | CA | 2022-06-30 | ||
| Questa Capital Partners | $801,162,475 | CA | 2022-06-15 |
Showing 150 of 1,000