| GO-0903 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-06-24 | 2026-06-25 | $83,000 | $83,000 | | ↗ |
| FO-0611 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-30 | 2026-03-31 | $181,000 | $169,688 | | ↗ |
| IT-0924 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-30 | 2026-03-31 | $205,000 | $192,188 | | ↗ |
| TE-1017 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-27 | 2026-03-30 | $637,000 | $597,188 | | ↗ |
| GR-0902 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-27 | 2026-03-30 | $31,000 | $29,063 | | ↗ |
| PR-1210 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-26 | 2026-03-27 | $735,450 | $689,484 | | ↗ |
| AM-1121 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-25 | 2026-03-30 | $1M | $1M | | ↗ |
| A2-0930 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-24 | 2026-03-30 | $785,000 | $735,938 | | ↗ |
| VE-0306 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-24 | 2026-03-31 | $781,000 | $732,188 | | ↗ |
| HO-10231 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-23 | 2026-03-24 | $328,000 | $307,500 | | ↗ |
| Elko Series A F&F RUV, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-23 | 2026-03-31 | $3M | $3M | | ↗ |
| AN-0125 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-23 | 2026-03-24 | $42,500 | $39,844 | | ↗ |
| HE-0209 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-23 | 2026-03-30 | $2M | $2M | | ↗ |
| AM-0212 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-20 | 2026-03-23 | $191,000 | $179,063 | | ↗ |
| TO-1219 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-20 | 2026-03-25 | $194,835 | $182,658 | | ↗ |
| CO-0221 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-20 | 2026-03-23 | $220,000 | $206,250 | | ↗ |
| UR-1014 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-20 | 2026-03-23 | $59,980 | $56,231 | | ↗ |
| MO-0203 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-20 | 2026-03-23 | $40,000 | $37,500 | | ↗ |
| PE-0715 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-19 | 2026-03-24 | $12,000 | $11,250 | | ↗ |
| BR-0114 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-19 | 2026-03-20 | $392,600 | $368,063 | | ↗ |
| DA-0202 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-18 | 2026-03-20 | $250,500 | $234,844 | | ↗ |
| BA-0109 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-17 | 2026-03-24 | $249,800 | $234,188 | | ↗ |
| TR-0430 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-17 | 2026-03-31 | $300,000 | $281,250 | | ↗ |
| PH-1029 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-16 | 2026-03-17 | $511,000 | $479,063 | | ↗ |
| CA-0902 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-16 | 2026-03-17 | $66,000 | $61,875 | | ↗ |
| CH-0112 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-16 | 2026-03-17 | $124,877 | $117,072 | | ↗ |
| BA-0903 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-12 | 2026-03-27 | $282,726 | $265,056 | | ↗ |
| PO-0203 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-12 | 2026-03-17 | $500,000 | $468,750 | | ↗ |
| SU-0829 Fund IV, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-12 | 2026-03-16 | $130,000 | $121,875 | | ↗ |
| RE-1229 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-11 | 2026-03-31 | $45M | $42M | | ↗ |
| CO-06172 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-10 | 2026-03-12 | $84,863 | $79,559 | | ↗ |
| LA-1106 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-10 | 2026-03-11 | $231,000 | $216,563 | | ↗ |
| IN-0204 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-10 | 2026-03-10 | $400,000 | $375,000 | | ↗ |
| FO-0619 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-10 | 2026-03-11 | $1M | $998,438 | | ↗ |
| Hacktron AI RUV, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-10 | 2026-03-11 | $350,990 | $329,053 | | ↗ |
| CY-1017 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-10 | 2026-03-11 | $48,000 | $45,000 | | ↗ |
| CA-1213 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-06 | 2026-03-09 | $248,000 | $232,500 | | ↗ |
| AS-0607 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-06 | 2026-03-09 | $147,000 | $137,813 | | ↗ |
| CA-0112 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-06 | 2026-03-09 | $142,500 | $133,594 | | ↗ |
| LE-1024 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-05 | 2026-03-09 | $61,000 | $57,188 | | ↗ |
| BA-07151 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-05 | 2026-03-06 | $116,000 | $108,750 | | ↗ |
| ST-0208 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-05 | 2026-03-06 | $603,500 | $565,781 | | ↗ |
| NO-0829 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-04 | 2026-03-06 | $16,000 | $15,000 | | ↗ |
| MI-12111 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-02 | 2026-03-03 | $2M | $2M | | ↗ |
| ST-0702 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-03-02 | 2026-03-03 | $55,500 | $52,031 | | ↗ |
| PR-1007 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-26 | 2026-02-27 | $45,000 | $41,250 | | ↗ |
| BE-0121 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-25 | 2026-02-27 | $200,000 | $183,333 | | ↗ |
| VA-01291 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-25 | 2026-02-27 | $720,000 | $660,000 | | ↗ |
| BL-0121 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-25 | 2026-02-25 | $167,500 | $153,542 | | ↗ |
| TE-1001 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-24 | 2026-02-25 | $154,000 | $141,167 | | ↗ |
| FU-1118 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-24 | 2026-02-25 | $119,000 | $109,083 | | ↗ |
| NO-1204 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-23 | 2026-02-24 | $200,000 | $183,333 | | ↗ |
| TH-1118 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-20 | 2026-02-24 | $248,365 | $227,668 | | ↗ |
| VE-0126 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-20 | 2026-03-03 | $187,888 | $172,231 | | ↗ |
| Friends of Erebor, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-20 | 2026-03-02 | $12M | $11M | | ↗ |
| FE-0710 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-19 | 2026-02-20 | $285,000 | $261,250 | | ↗ |
| TH-0102 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-19 | 2026-02-24 | $232,200 | $212,850 | | ↗ |
| RE-0205 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-18 | 2026-03-03 | $8M | $7M | | ↗ |
| SE-0611 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-18 | 2026-02-20 | $380,001 | $348,334 | | ↗ |
| CU-1101 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-18 | 2026-02-19 | $150,000 | $137,500 | | ↗ |
| HI-1202 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-17 | 2026-02-18 | $165,000 | $151,250 | | ↗ |
| FR-0807 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-17 | 2026-02-19 | $45,003 | $41,253 | | ↗ |
| DU-0613 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-17 | 2026-02-18 | $100,000 | $91,667 | | ↗ |
| NE-0121 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-17 | 2026-02-18 | $335,000 | $307,083 | | ↗ |
| BA-1207 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-16 | 2026-02-18 | $340,000 | $311,667 | | ↗ |
| RE-0915 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-13 | 2026-02-18 | $70,000 | $64,167 | | ↗ |
| AI-0430 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-13 | 2026-02-19 | $50,000 | $45,833 | | ↗ |
| LI-1213 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-13 | 2026-02-18 | $135,000 | $123,750 | | ↗ |
| AN-0604 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-12 | 2026-02-13 | $52,500 | $48,125 | | ↗ |
| RE-1218 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-11 | 2026-02-12 | $242,000 | $221,833 | | ↗ |
| YP-0923 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-11 | 2026-02-12 | $30,000 | $27,500 | | ↗ |
| SH-1120 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-11 | 2026-02-13 | $115,500 | $105,875 | | ↗ |
| GO-0122 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-11 | 2026-02-12 | $1M | $1M | | ↗ |
| SA-0616 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-10 | 2026-02-12 | $856,000 | $784,667 | | ↗ |
| CR-1029 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-10 | 2026-02-11 | $60,000 | $55,000 | | ↗ |
| AR-0916 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-10 | 2026-02-11 | $307,000 | $281,417 | | ↗ |
| TR-0511 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-09 | 2026-02-11 | $271,531 | $248,903 | | ↗ |
| ET-0829 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-09 | 2026-02-10 | $266,000 | $243,833 | | ↗ |
| SO-1107 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-05 | 2026-02-11 | $67,500 | $61,875 | | ↗ |
| EN-1211 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-04 | 2026-02-10 | $249,999 | $229,166 | | ↗ |
| ZE-0530 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-04 | 2026-02-18 | $213,000 | $195,250 | | ↗ |
| SU-09081 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-03 | 2026-02-04 | $47,000 | $43,083 | | ↗ |
| SI-1209 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-03 | 2026-02-04 | $250,000 | $229,167 | | ↗ |
| PU-0908 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-03 | 2026-02-06 | $194,500 | $178,292 | | ↗ |
| AK-1127 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-02-03 | 2026-02-04 | $750,000 | $687,500 | | ↗ |
| IN-1118 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-30 | 2026-02-02 | $160,000 | $143,333 | | ↗ |
| BA-0119 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-30 | 2026-02-10 | $220,000 | $197,083 | | ↗ |
| RE-1015 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-30 | 2026-02-02 | $100,000 | $89,583 | | ↗ |
| TU-1014 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-29 | 2026-01-29 | $127,500 | $114,219 | | ↗ |
| TE-0923 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-29 | 2026-02-02 | $30,000 | $26,875 | | ↗ |
| RA-1201 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-29 | 2026-02-03 | $3M | $3M | | ↗ |
| FR-0809 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-28 | 2026-01-30 | $191,000 | $171,104 | | ↗ |
| ME-1013 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-27 | 2026-02-05 | $571,000 | $511,521 | | ↗ |
| AN-1111 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-27 | 2026-01-29 | $117,500 | $105,260 | | ↗ |
| SO-1111 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-26 | 2026-01-28 | $285,000 | $255,313 | | ↗ |
| CO-09301 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-26 | 2026-01-28 | $913,500 | $818,344 | | ↗ |
| PR-0820 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-26 | 2026-01-28 | $528,500 | $473,448 | | ↗ |
| MA-09241 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-23 | 2026-01-27 | $130,000 | $116,458 | | ↗ |
| EN-11121 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-23 | 2026-01-27 | $3M | $2M | | ↗ |
| SH-0412 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-23 | 2026-01-27 | $1M | $945,104 | | ↗ |
| TA-1020 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-22 | 2026-01-29 | $349,400 | $313,004 | | ↗ |
| SA-1028 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-22 | 2026-01-23 | $495,500 | $443,885 | | ↗ |
| MU-1203 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-22 | 2026-01-27 | $584,000 | $523,167 | | ↗ |
| RA-1031 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-21 | 2026-01-23 | $879,000 | $787,438 | | ↗ |
| ZA-1105 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-21 | 2026-01-23 | $267,000 | $239,188 | | ↗ |
| PH-0819 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-20 | 2026-01-22 | $32,500 | $29,115 | | ↗ |
| SO-1125 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-20 | 2026-01-21 | $525,000 | $470,313 | | ↗ |
| SI-1216 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-16 | 2026-01-21 | $46,876 | $41,993 | | ↗ |
| AB-0318 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-16 | 2026-02-18 | $59,500 | $53,302 | | ↗ |
| BI-0317 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-16 | 2026-02-11 | $92,000 | $82,417 | | ↗ |
| BE-1204 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-15 | 2026-01-21 | $2M | $2M | | ↗ |
| Sycamore Labs, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-15 | 2026-01-21 | $4M | $3M | | ↗ |
| ES-0916 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-14 | 2026-01-16 | $126,500 | $113,323 | | ↗ |
| BL-10281 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-14 | 2026-01-16 | $180,000 | $161,250 | | ↗ |
| VO-1208 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-14 | 2026-01-15 | $89,950 | $80,580 | | ↗ |
| HY-1015 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-13 | 2026-01-15 | $630,000 | $564,375 | | ↗ |
| BA-1202 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-13 | 2026-01-14 | $50,000 | $44,792 | | ↗ |
| DA-1123 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-12 | 2026-01-14 | $836,833 | $749,663 | | ↗ |
| AN-0528 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-12 | 2026-01-28 | $40,000 | $35,833 | | ↗ |
| EM-1106 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-12 | 2026-01-14 | $2M | $1M | | ↗ |
| AL-1208 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-09 | 2026-01-22 | $123,000 | $110,188 | | ↗ |
| GA-05081 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-09 | 2026-01-09 | $49,937 | $44,735 | | ↗ |
| NE-11042 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-08 | 2026-01-23 | $129,500 | $116,010 | | ↗ |
| MO-11201 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-06 | 2026-01-08 | $278 | $249 | | ↗ |
| SE-0508 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-05 | 2026-01-23 | $110,000 | $98,542 | | ↗ |
| CO-11042 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-05 | 2026-01-07 | $191,000 | $171,104 | | ↗ |
| ST-1102 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-05 | 2026-01-06 | $57,500 | $51,510 | | ↗ |
| OM-1029 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-02 | 2026-01-06 | $186,000 | $166,625 | | ↗ |
| RE-10221 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2026-01-02 | 2026-01-13 | $2M | $2M | | ↗ |
| MI-0703 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-31 | 2026-01-06 | $261,942 | $229,199 | | ↗ |
| FL-0730 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-31 | 2025-12-31 | $94,500 | $82,688 | | ↗ |
| TH-0421 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-31 | 2026-01-21 | $412,001 | $360,501 | | ↗ |
| AM-0728 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-31 | 2026-01-06 | $800,000 | $700,000 | | ↗ |
| RE-0331 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-31 | 2026-01-21 | $894,500 | $782,688 | | ↗ |
| CY-1221 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-30 | 2026-01-16 | $211,000 | $184,625 | | ↗ |
| CR-1003 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-30 | 2026-01-06 | $45,000 | $39,375 | | ↗ |
| ZE-1007 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-29 | 2025-12-29 | $315,000 | $275,625 | | ↗ |
| AL-1210 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-29 | 2026-01-15 | $75,000 | $65,625 | | ↗ |
| SP-11101 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-24 | 2025-12-30 | $160,000 | $140,000 | | ↗ |
| MU-0903 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-24 | 2026-01-06 | $744,040 | $651,035 | | ↗ |
| BL-11301 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-24 | 2025-12-30 | $400,000 | $350,000 | | ↗ |
| AI-1020 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-24 | 2025-12-30 | $240,000 | $210,000 | | ↗ |
| SU-0619 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-24 | 2025-12-30 | $520,000 | $455,000 | | ↗ |
| MA-10012 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-23 | 2025-12-30 | $131,752 | $115,283 | | ↗ |
| PL-1202 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-23 | 2025-12-30 | $492,000 | $430,500 | | ↗ |
| AN-1120 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-22 | 2025-12-30 | $399,999 | $349,999 | | ↗ |
| EF-0718 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-22 | 2025-12-23 | $378,000 | $330,750 | | ↗ |
| AN-1105 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-22 | 2025-12-23 | $203,000 | $177,625 | | ↗ |
| FO-0511 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-22 | 2025-12-23 | $24,000 | $21,000 | | ↗ |
| JO-0814 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-22 | 2025-12-23 | $570,000 | $498,750 | | ↗ |
| HO-1123 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-19 | 2025-12-22 | $61,000 | $53,375 | | ↗ |
| UN-0819 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-19 | 2025-12-22 | $310,000 | $271,250 | | ↗ |
| ZE-1206 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-19 | 2025-12-23 | $470,000 | $411,250 | | ↗ |
| CA-0801 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-18 | 2025-12-23 | $322,000 | $281,750 | | ↗ |
| NE-1105 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-18 | 2025-12-23 | $1M | $949,375 | | ↗ |
| WI-0527 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-18 | 2025-12-23 | $320,000 | $280,000 | | ↗ |
| AM-1016 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-18 | 2025-12-19 | $453,000 | $396,375 | | ↗ |
| BE-0715 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-17 | 2025-12-18 | $85,001 | $74,376 | | ↗ |
| FO-0907 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-17 | 2025-12-19 | $531,000 | $464,625 | | ↗ |
| CO-0913 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-17 | 2025-12-18 | $737,800 | $645,575 | | ↗ |
| RE-1007 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-17 | 2025-12-18 | $436,000 | $381,500 | | ↗ |
| IM-0908 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-16 | 2025-12-17 | $132,000 | $115,500 | | ↗ |
| BL-1104 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-15 | 2025-12-17 | $690,000 | $603,750 | | ↗ |
| DA-0715 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-15 | 2025-12-15 | $432,000 | $378,000 | | ↗ |
| PI-0520 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-15 | 2025-12-17 | $180,500 | $157,938 | | ↗ |
| LI-0314 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-13 | 2025-12-31 | $170,000 | $148,750 | | ↗ |
| JO-0520 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-12 | 2025-12-15 | $51,300 | $44,888 | | ↗ |
| PO-1028 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-12 | 2025-12-16 | $548,000 | $479,500 | | ↗ |
| FO-1031 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-12 | 2025-12-16 | $354,710 | $310,371 | | ↗ |
| IR-0702 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-12 | 2025-12-16 | $403,000 | $352,625 | | ↗ |
| GR-1023 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-12 | 2025-12-16 | $2M | $2M | | ↗ |
| WA-1106 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-11 | 2025-12-12 | $119,000 | $104,125 | | ↗ |
| SA-0515 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-10 | 2025-12-23 | $274,999 | $240,624 | | ↗ |
| CO-0725 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-10 | 2025-12-12 | $1M | $1M | | ↗ |
| AN-0517 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-10 | 2025-12-11 | $32,000 | $28,000 | | ↗ |
| CE-1106 Fund V, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-10 | 2025-12-11 | $75,000 | $65,625 | | ↗ |
| TR-0706 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-09 | 2025-12-10 | $549,000 | $480,375 | | ↗ |
| RA-1030 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-08 | 2025-12-10 | $1,296 | $1,134 | | ↗ |
| AC-10061 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-05 | 2025-12-08 | $335,000 | $293,125 | | ↗ |
| AU-1013 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-04 | 2025-12-05 | $2M | $2M | | ↗ |
| HE-0324 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-04 | 2025-12-18 | $52,500 | $45,938 | | ↗ |
| KL-0820 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-04 | 2025-12-09 | $450,000 | $393,750 | | ↗ |
| OB-0911 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-03 | 2025-12-04 | $460,000 | $402,500 | | ↗ |
| SP-0813 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-03 | 2025-12-05 | $3,208 | $2,807 | | ↗ |
| AK-0605 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-02 | 2025-12-03 | $25,000 | $21,875 | | ↗ |
| DO-1005 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-02 | 2025-12-03 | $208,000 | $182,000 | | ↗ |
| CI-0523 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-01 | 2025-12-03 | $54,500 | $47,688 | | ↗ |
| BR-1008 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-12-01 | 2025-12-03 | $757,500 | $662,813 | | ↗ |
| DE-0924 Fund III, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-28 | 2025-12-01 | $250,000 | $213,542 | | ↗ |
| ET-1109 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-26 | 2025-12-04 | $499,850 | $426,955 | | ↗ |
| AP-0618 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-26 | 2025-12-03 | $251,172 | $214,543 | | ↗ |
| WE-0731 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-26 | 2025-12-03 | $220,001 | $187,918 | | ↗ |
| DA-0828 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-26 | 2025-12-03 | $747,837 | $638,777 | | ↗ |
| TR-10292 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-25 | 2025-11-26 | $869,900 | $743,040 | | ↗ |
| OU-1012 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-25 | 2025-11-26 | $330,000 | $281,875 | | ↗ |
| RH-1103 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-25 | 2025-12-03 | $177,500 | $151,615 | | ↗ |
| MA-0509 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-24 | 2025-11-26 | $181,500 | $155,031 | | ↗ |
| SA-1104 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-21 | 2025-11-24 | $275,000 | $234,896 | | ↗ |
| ZE-08082 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-21 | 2025-11-24 | $72,000 | $61,500 | | ↗ |
| UL-0423 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-21 | 2025-12-05 | $82,000 | $70,042 | | ↗ |
| GL-10101 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-21 | 2025-11-24 | $50,000 | $42,708 | | ↗ |
| FL-1023 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-21 | 2025-11-24 | $141,000 | $120,438 | | ↗ |
| BR-0925 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-20 | 2025-11-21 | $343,202 | $293,152 | | ↗ |
| DE-0914 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-19 | 2025-11-21 | $1M | $896,875 | | ↗ |
| VE-1106 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-19 | 2025-12-11 | $104,699 | $89,430 | | ↗ |
| AL-0310 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-19 | 2025-11-21 | $108,000 | $92,250 | | ↗ |
| ME-1108 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-19 | 2025-11-20 | $150,000 | $128,125 | | ↗ |
| SK-1014 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-18 | 2025-12-03 | $3M | $2M | | ↗ |
| CI-0916 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-18 | 2025-11-19 | $2M | $2M | | ↗ |
| AU-0812 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-18 | 2025-11-19 | $87,544 | $74,777 | | ↗ |
| HE-1110 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-18 | 2025-11-20 | $50,000 | $42,708 | | ↗ |
| KO-0727 Fund I, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-17 | 2025-11-18 | $449,361 | $383,829 | | ↗ |
| BR-0926 Fund II, a series of Roll Up Vehicles, LP | 2025-11-14 | 2025-11-17 | $60,000 | $51,250 | | ↗ |
